DESCRIZIONE IMPIANTO | Impianto FTV residenziale parzialmente complanare alla falda configurato in agevolazione fiscale del 110% |
---|---|
ANNO | 2023 |
CLIENTE | Residenziale |
CITTÀ | Paderno Dugnano |
ORIENTAMENTO SOLARE | Est-Sud-Ovest |
N. MODULI | 30 |
RENDIMENTO DEL MODULO | 20,0% |
POTENZA TOTALE IMPIANTO | 2 impianti da 6kWp |
EMISSIONI C02 risparmiate/anno | 3.600 Kg ciascuno |
Impianto Fotovoltaico Residenziale Paderno DugnanoMartino2023-10-30T22:52:57+01:00