DESCRIZIONE IMPIANTO | Impianto FV residenziale complanare alla falda con tre orientamenti con installazione PDC ibrida rotex a servizio di riscaldamento e acs |
---|---|
ANNO | 2013 |
CLIENTE | Residenziale |
CITTÀ | Castellanza |
ORIENTAMENTO SOLARE | Est – Sud -Ovest |
N. MODULI | 24 |
RENDIMENTO DEL MODULO | 17,5% |
POTENZA TOTALE IMPIANTO | 6 Kwp |
EMISSIONI C02 risparmiate/anno | 3.180 Kg |
Impianto Fotovoltaico Residenziale CastellanzaMartino2020-11-08T20:25:00+01:00