DESCRIZIONE IMPIANTO | Impianto Fotovoltaico residenziale parzialmente integrato diviso su due falde – complanare alla falda |
---|---|
ANNO | 2020 |
CLIENTE | Residenziale |
CITTÀ | Arconate |
ORIENTAMENTO SOLARE | Sud 0° – Ovest + 90° |
N. MODULI | 28 |
RENDIMENTO DEL MODULO | 18,40% |
POTENZA TOTALE IMPIANTO | 8,4 Kwp |
EMISSIONI C02 risparmiate/anno | 4.452,00 Kg |
Impianto Fotovoltaico Residenziale ArconateMartino2020-10-01T20:44:18+02:00