DESCRIZIONE IMPIANTO | Impianto fotovoltaico Condominiale parzialmente integrato – complanare alla falda a macchia di leopardo |
---|---|
ANNO | 2020 |
CLIENTE | Condominiale |
CITTÀ | Busto Garolfo |
ORIENTAMENTO SOLARE | Sud 0° – Ovest 0° |
N. MODULI | 15 |
RENDIMENTO DEL MODULO | 18,4% |
POTENZA TOTALE IMPIANTO | 4,5 Kwp |
EMISSIONI C02 risparmiate/anno | 2.385,00 Kg |
Impianto Fotovoltaico Condominiale Busto GarolfoMartino2020-09-10T22:57:08+02:00