DESCRIZIONE IMPIANTO | 4 impianti fotovoltaici, di cui 3 privati e uno in comune, tutti completi di ottimizzatori solar edge e accumulo LG il tutto portato a termine con detrazione fiscale 110% superbonus |
---|---|
ANNO | 2021 |
CLIENTE | Residenziale |
CITTÀ | Busto Garolfo |
ORIENTAMENTO SOLARE | Est Ovest° |
N. MODULI | 36 |
RENDIMENTO DEL MODULO | 20,00% |
POTENZA TOTALE IMPIANTO | 13,5 Kwp |
EMISSIONI C02 risparmiate/anno | 7.035 Kg |
Impianto Fotovoltaico Residenziale Busto GarolfoMartino2022-10-27T20:00:58+02:00